Short de sport Player pour enfant
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 2,44 € |
| 100 | 3.8462% | 2,38 € |
| 250 | 6.1538% | 2,33 € |
| 500 | 6.9231% | 2,31 € |
| 1000 | 7.6923% | 2,29 € |
Textile pantalons publicitaires, avec personnalisation via un marquage par Transfert, Broderie, Sérigraphie.
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 2,44 € |
| 100 | 3.8462% | 2,38 € |
| 250 | 6.1538% | 2,33 € |
| 500 | 6.9231% | 2,31 € |
| 1000 | 7.6923% | 2,29 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 2,83 € |
| 100 | 3.8462% | 2,76 € |
| 250 | 6.1538% | 2,69 € |
| 500 | 6.9231% | 2,67 € |
| 1000 | 7.6923% | 2,65 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 40,82 € |
| 100 | 3.8462% | 39,87 € |
| 250 | 6.1538% | 38,91 € |
| 500 | 6.9231% | 38,59 € |
| 1000 | 7.6923% | 38,27 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 13,88 € |
| 100 | 3.8462% | 13,56 € |
| 250 | 6.1538% | 13,23 € |
| 500 | 6.9231% | 13,12 € |
| 1000 | 7.6923% | 13,02 € |
Fermeture zippée
Passants ceinture
2 poches à l'italienne
1 poche ticket
2 poches dos passepoilées
100% coton
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 21,53 € |
| 100 | 3.8462% | 21,03 € |
| 250 | 6.1538% | 20,52 € |
| 500 | 6.9231% | 20,36 € |
| 1000 | 7.6923% | 20,19 € |
Fermeture à glissière
Passants pour ceinture
2 poches frontales à l'italienne
1 petite poche sur le devant
2 poches passepoilées à l'arrière
98% coton
2% elasthanne
240 g/m²
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 6,49 € |
| 100 | 3.8462% | 6,34 € |
| 250 | 6.1538% | 6,18 € |
| 500 | 6.9231% | 6,13 € |
| 1000 | 7.6923% | 6,08 € |
Taille élastiquée avec cordon ton sur ton
2 poches latérales
Poche arrière rabat avec bande auto-agrippante
Fentes latérales
Adapté à la sublimation
100% polyester microfibre
90 g/m²
Doublure: slip intérieur en mesh 100% polyester
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 16,34 € |
| 100 | 3.8462% | 15,96 € |
| 250 | 6.1538% | 15,58 € |
| 500 | 6.9231% | 15,45 € |
| 1000 | 7.6923% | 15,32 € |
Style casual
Fermeture avec boutons
Passants pour ceinture
2 poches frontales à l'italienne
2 poches latérales à soufflet avec rabat boutonné
2 poches passepoils à rabat à l'arrière
100% coton
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 26,93 € |
| 100 | 3.8462% | 26,30 € |
| 250 | 6.1538% | 25,67 € |
| 500 | 6.9231% | 25,46 € |
| 1000 | 7.6923% | 25,25 € |
Forme droite
Fermeture zippée
Passants pour ceinture
2 poches frontales à l'italienne
1 poche ticket
2 poches passepoils à l'arrière
100% coton
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 22,86 € |
| 100 | 3.8462% | 22,33 € |
| 250 | 6.1538% | 21,79 € |
| 500 | 6.9231% | 21,61 € |
| 1000 | 7.6923% | 21,43 € |
Veste : finitions taille et poignets par biais élastiqués
Fermeture centrale zippée
2 poches zippées
Grands empiècements mesh contrastés respirants sur côtés et manches, garantissant une régulation de la transpiration
Puller personnalisé
Pantalon : ceinture élastiquée avec cordon de serrage
2 poches zippées
Bas de jambe élastiqué au dos et zippé avec soufflet en mesh
Empiècements mesh contrastés
100% polyester interlock brillant
Poids : 200 g/m²
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 25,92 € |
| 100 | 3.8462% | 25,32 € |
| 250 | 6.1538% | 24,71 € |
| 500 | 6.9231% | 24,51 € |
| 1000 | 7.6923% | 24,30 € |
Veste : finitions taille et poignets par biais élastiqués
Fermeture centrale zippée
2 poches zippées
Grands empiècements mesh contrastés respirants sur côtés et manches, garantissant une régulation de la transpiration
Puller personnalisé
Pantalon : ceinture élastiquée avec cordon de serrage
2 poches zippées
Bas de jambe élastiqué au dos et zippé avec soufflet en mesh
Empiècements mesh contrastés
100% polyester interlock brillant
Poids : 200 g/m²
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 16,96 € |
| 100 | 3.8462% | 16,57 € |
| 250 | 6.1538% | 16,17 € |
| 500 | 6.9231% | 16,04 € |
| 1000 | 7.6923% | 15,90 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 13,18 € |
| 100 | 3.8462% | 12,87 € |
| 250 | 6.1538% | 12,57 € |
| 500 | 6.9231% | 12,46 € |
| 1000 | 7.6923% | 12,36 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 7,59 € |
| 100 | 3.8462% | 7,41 € |
| 250 | 6.1538% | 7,24 € |
| 500 | 6.9231% | 7,18 € |
| 1000 | 7.6923% | 7,12 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 15,57 € |
| 100 | 3.8462% | 15,20 € |
| 250 | 6.1538% | 14,84 € |
| 500 | 6.9231% | 14,72 € |
| 1000 | 7.6923% | 14,59 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 7,65 € |
| 100 | 3.8462% | 7,47 € |
| 250 | 6.1538% | 7,29 € |
| 500 | 6.9231% | 7,23 € |
| 1000 | 7.6923% | 7,17 € |
Taille élastiquée
2 poches latérales
Bas droit
80% coton - 20% polyester
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 7,65 € |
| 100 | 3.8462% | 7,47 € |
| 250 | 6.1538% | 7,29 € |
| 500 | 6.9231% | 7,23 € |
| 1000 | 7.6923% | 7,17 € |
Taille élastiquée
2 poches latérales
Bas droit
80% coton - 20% polyester
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 12,03 € |
| 100 | 3.8462% | 11,75 € |
| 250 | 6.1538% | 11,47 € |
| 500 | 6.9231% | 11,37 € |
| 1000 | 7.6923% | 11,28 € |
La technicité des plus grandes marques de sport à la portée de chacun
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 12,03 € |
| 100 | 3.8462% | 11,75 € |
| 250 | 6.1538% | 11,47 € |
| 500 | 6.9231% | 11,37 € |
| 1000 | 7.6923% | 11,28 € |
La technicité des plus grandes marques de sport à la portée de chacun
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 27,94 € |
| 100 | 3.8462% | 27,29 € |
| 250 | 6.1538% | 26,63 € |
| 500 | 6.9231% | 26,42 € |
| 1000 | 7.6923% | 26,20 € |
Une coupe actuelle avec une large gamme de coloris tendances et le confort de l'élasthanne
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 27,94 € |
| 100 | 3.8462% | 27,29 € |
| 250 | 6.1538% | 26,63 € |
| 500 | 6.9231% | 26,42 € |
| 1000 | 7.6923% | 26,20 € |
Une coupe actuelle avec des coloris tendances et le confort de l'élasthanne
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 20,68 € |
| 100 | 3.8462% | 20,19 € |
| 250 | 6.1538% | 19,71 € |
| 500 | 6.9231% | 19,55 € |
| 1000 | 7.6923% | 19,38 € |
Taille et bas élastiqués
Cordon taille
2 poches latérales
1 poche plaquée arrière
50% coton - 50% polyester
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 9,50 € |
| 100 | 3.8462% | 9,28 € |
| 250 | 6.1538% | 9,06 € |
| 500 | 6.9231% | 8,98 € |
| 1000 | 7.6923% | 8,91 € |
French terry
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 4,41 € |
| 100 | 3.8462% | 4,31 € |
| 250 | 6.1538% | 4,20 € |
| 500 | 6.9231% | 4,17 € |
| 1000 | 7.6923% | 4,14 € |
Le complément de tous les maillots de sport
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 12,92 € |
| 100 | 3.8462% | 12,62 € |
| 250 | 6.1538% | 12,31 € |
| 500 | 6.9231% | 12,21 € |
| 1000 | 7.6923% | 12,11 € |
Taille élastiquée
2 poches latérales
80% coton - 20% polyester