Short de sport Player pour enfant
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 2,37 € |
100 | 3.8462% | 2,31 € |
250 | 6.1538% | 2,26 € |
500 | 6.9231% | 2,24 € |
1000 | 7.6923% | 2,22 € |
Textile pantalons publicitaires, avec personnalisation via un marquage par Transfert, Broderie, Sérigraphie.
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 2,37 € |
100 | 3.8462% | 2,31 € |
250 | 6.1538% | 2,26 € |
500 | 6.9231% | 2,24 € |
1000 | 7.6923% | 2,22 € |
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 2,74 € |
100 | 3.8462% | 2,67 € |
250 | 6.1538% | 2,61 € |
500 | 6.9231% | 2,59 € |
1000 | 7.6923% | 2,57 € |
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 13,47 € |
100 | 3.8462% | 13,15 € |
250 | 6.1538% | 12,83 € |
500 | 6.9231% | 12,73 € |
1000 | 7.6923% | 12,62 € |
Fermeture zippée
Passants ceinture
2 poches à l'italienne
1 poche ticket
2 poches dos passepoilées
100% coton
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 20,89 € |
100 | 3.8462% | 20,40 € |
250 | 6.1538% | 19,91 € |
500 | 6.9231% | 19,75 € |
1000 | 7.6923% | 19,58 € |
Fermeture à glissière
Passants pour ceinture
2 poches frontales à l'italienne
1 petite poche sur le devant
2 poches passepoilées à l'arrière
98% coton
2% elasthanne
240 g/m²
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 6,30 € |
100 | 3.8462% | 6,15 € |
250 | 6.1538% | 6,00 € |
500 | 6.9231% | 5,95 € |
1000 | 7.6923% | 5,90 € |
Taille élastiquée avec cordon ton sur ton
2 poches latérales
Poche arrière rabat avec bande auto-agrippante
Fentes latérales
Adapté à la sublimation
100% polyester microfibre
90 g/m²
Doublure: slip intérieur en mesh 100% polyester
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 15,86 € |
100 | 3.8462% | 15,49 € |
250 | 6.1538% | 15,12 € |
500 | 6.9231% | 14,99 € |
1000 | 7.6923% | 14,87 € |
Style casual
Fermeture avec boutons
Passants pour ceinture
2 poches frontales à l'italienne
2 poches latérales à soufflet avec rabat boutonné
2 poches passepoils à rabat à l'arrière
100% coton
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 26,12 € |
100 | 3.8462% | 25,51 € |
250 | 6.1538% | 24,90 € |
500 | 6.9231% | 24,70 € |
1000 | 7.6923% | 24,49 € |
Forme droite
Fermeture zippée
Passants pour ceinture
2 poches frontales à l'italienne
1 poche ticket
2 poches passepoils à l'arrière
100% coton
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 22,18 € |
100 | 3.8462% | 21,66 € |
250 | 6.1538% | 21,14 € |
500 | 6.9231% | 20,97 € |
1000 | 7.6923% | 20,80 € |
Veste : finitions taille et poignets par biais élastiqués
Fermeture centrale zippée
2 poches zippées
Grands empiècements mesh contrastés respirants sur côtés et manches, garantissant une régulation de la transpiration
Puller personnalisé
Pantalon : ceinture élastiquée avec cordon de serrage
2 poches zippées
Bas de jambe élastiqué au dos et zippé avec soufflet en mesh
Empiècements mesh contrastés
100% polyester interlock brillant
Poids : 200 g/m²
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 25,15 € |
100 | 3.8462% | 24,56 € |
250 | 6.1538% | 23,97 € |
500 | 6.9231% | 23,78 € |
1000 | 7.6923% | 23,58 € |
Veste : finitions taille et poignets par biais élastiqués
Fermeture centrale zippée
2 poches zippées
Grands empiècements mesh contrastés respirants sur côtés et manches, garantissant une régulation de la transpiration
Puller personnalisé
Pantalon : ceinture élastiquée avec cordon de serrage
2 poches zippées
Bas de jambe élastiqué au dos et zippé avec soufflet en mesh
Empiècements mesh contrastés
100% polyester interlock brillant
Poids : 200 g/m²
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 7,42 € |
100 | 3.8462% | 7,25 € |
250 | 6.1538% | 7,08 € |
500 | 6.9231% | 7,02 € |
1000 | 7.6923% | 6,96 € |
Taille élastiquée
2 poches latérales
Bas droit
80% coton - 20% polyester
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 7,42 € |
100 | 3.8462% | 7,25 € |
250 | 6.1538% | 7,08 € |
500 | 6.9231% | 7,02 € |
1000 | 7.6923% | 6,96 € |
Taille élastiquée
2 poches latérales
Bas droit
80% coton - 20% polyester
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 11,68 € |
100 | 3.8462% | 11,40 € |
250 | 6.1538% | 11,13 € |
500 | 6.9231% | 11,04 € |
1000 | 7.6923% | 10,95 € |
La technicité des plus grandes marques de sport à la portée de chacun
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 11,67 € |
100 | 3.8462% | 11,40 € |
250 | 6.1538% | 11,13 € |
500 | 6.9231% | 11,04 € |
1000 | 7.6923% | 10,94 € |
La technicité des plus grandes marques de sport à la portée de chacun
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 27,11 € |
100 | 3.8462% | 26,47 € |
250 | 6.1538% | 25,84 € |
500 | 6.9231% | 25,62 € |
1000 | 7.6923% | 25,41 € |
Une coupe actuelle avec une large gamme de coloris tendances et le confort de l'élasthanne
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 27,11 € |
100 | 3.8462% | 26,47 € |
250 | 6.1538% | 25,84 € |
500 | 6.9231% | 25,62 € |
1000 | 7.6923% | 25,41 € |
Une coupe actuelle avec des coloris tendances et le confort de l'élasthanne
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 20,06 € |
100 | 3.8462% | 19,59 € |
250 | 6.1538% | 19,12 € |
500 | 6.9231% | 18,96 € |
1000 | 7.6923% | 18,80 € |
Taille et bas élastiqués
Cordon taille
2 poches latérales
1 poche plaquée arrière
50% coton - 50% polyester
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 9,22 € |
100 | 3.8462% | 9,00 € |
250 | 6.1538% | 8,78 € |
500 | 6.9231% | 8,71 € |
1000 | 7.6923% | 8,64 € |
French terry
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 4,28 € |
100 | 3.8462% | 4,17 € |
250 | 6.1538% | 4,07 € |
500 | 6.9231% | 4,04 € |
1000 | 7.6923% | 4,01 € |
Le complément de tous les maillots de sport
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 12,53 € |
100 | 3.8462% | 12,24 € |
250 | 6.1538% | 11,95 € |
500 | 6.9231% | 11,85 € |
1000 | 7.6923% | 11,75 € |
Taille élastiquée
2 poches latérales
80% coton - 20% polyester
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 3,29 € |
100 | 3.8462% | 3,21 € |
250 | 6.1538% | 3,14 € |
500 | 6.9231% | 3,11 € |
1000 | 7.6923% | 3,08 € |
Le complément de tous les maillots de sport
Quantité | Remise | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 1.5385% | 30,07 € |
100 | 3.8462% | 29,36 € |
250 | 6.1538% | 28,66 € |
500 | 6.9231% | 28,42 € |
1000 | 7.6923% | 28,19 € |