CLOSE. Mousqueton avec décapsulateur
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 0,48 € |
| 250 | 8% | 0,46 € |
| 500 | 10% | 0,45 € |
| 1000 | 16.67% | 0,42 € |
Dans cette rubrique une gamme de porte-clés mousqueton personnalisable en tampographie, Laser.
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 0,48 € |
| 250 | 8% | 0,46 € |
| 500 | 10% | 0,45 € |
| 1000 | 16.67% | 0,42 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 0,25 € |
| 250 | 8% | 0,24 € |
| 500 | 10% | 0,23 € |
| 1000 | 16.67% | 0,22 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 1,15 € |
| 250 | 8% | 1,09 € |
| 500 | 10% | 1,07 € |
| 1000 | 16.67% | 0,99 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 0,73 € |
| 250 | 8% | 0,70 € |
| 500 | 10% | 0,68 € |
| 1000 | 16.67% | 0,63 € |
Adaptateur allume-cigare porte-clés Swivel. Porte-clés pivotant qui se transforme en adaptateur pour allume-cigare afin de charger vos appareils personnels pendant vos déplacements. Sortie : 5V / 1000mAh. Entrée :12V-24V. Compatible voitures et camions. Anneau métallique fendu de 32mm de diamètre. Plastique polystyrène.
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 0,28 € |
| 250 | 8% | 0,27 € |
| 500 | 10% | 0,26 € |
| 1000 | 16.67% | 0,24 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 0,44 € |
| 250 | 8% | 0,41 € |
| 500 | 10% | 0,41 € |
| 1000 | 16.67% | 0,37 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 0,35 € |
| 250 | 8% | 0,33 € |
| 500 | 10% | 0,32 € |
| 1000 | 16.67% | 0,30 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 0,51 € |
| 250 | 8% | 0,49 € |
| 500 | 10% | 0,48 € |
| 1000 | 16.67% | 0,44 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 3,55 € |
| 250 | 8% | 3,38 € |
| 500 | 10% | 3,30 € |
| 1000 | 16.67% | 3,06 € |
Porte-clés composé d'un câble USB et d'un câble USB-C/Lightning de 13 cm maintenu par fermé par aimant.
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 0,18 € |
| 250 | 8% | 0,17 € |
| 500 | 10% | 0,17 € |
| 1000 | 16.67% | 0,16 € |