Castagnettes Boris
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 0,51 € |
| 250 | 8% | 0,49 € |
| 500 | 10% | 0,48 € |
| 1000 | 16.67% | 0,44 € |
Hand clapper pour les évènements sportifs et concerts pour faire un maximum de bruit. Conforme à la norme EN71.
Tout une gamme d'objets publicitaires pour supporter vos partenaires autour du sport, les mains d'applaudissements, les bâtons gonflables, les gourdes maillot, les porte-clés ballon de foot.
Tous ces Goodies sont personnalisables, via la Tampographie la Sérigraphie.
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 0,51 € |
| 250 | 8% | 0,49 € |
| 500 | 10% | 0,48 € |
| 1000 | 16.67% | 0,44 € |
Hand clapper pour les évènements sportifs et concerts pour faire un maximum de bruit. Conforme à la norme EN71.
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 0,44 € |
| 250 | 8% | 0,41 € |
| 500 | 10% | 0,41 € |
| 1000 | 16.67% | 0,37 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 0,73 € |
| 250 | 8% | 0,70 € |
| 500 | 10% | 0,68 € |
| 1000 | 16.67% | 0,63 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 0,44 € |
| 250 | 8% | 0,41 € |
| 500 | 10% | 0,41 € |
| 1000 | 16.67% | 0,37 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 0,32 € |
| 250 | 8% | 0,30 € |
| 500 | 10% | 0,30 € |
| 1000 | 16.67% | 0,27 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 4,21 € |
| 250 | 8% | 4,01 € |
| 500 | 10% | 3,92 € |
| 1000 | 16.67% | 3,63 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 8.07% | 8,70 € |
| 100 | 12.67% | 8,26 € |
| 250 | 17.16% | 7,84 € |
| 500 | 32.96% | 6,34 € |
| 1000 | 38.19% | 5,85 € |
Serviette de Sport. Microfibre: 88% polyester 12% Nylon
Taille 70 x 140 cm.
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 3,52 € |
| 250 | 8% | 3,35 € |
| 500 | 10% | 3,28 € |
| 1000 | 16.67% | 3,03 € |
Serviette de Sport FINE BOUCLETTE. Microfibre: 100% polyester : 300 grs / m2
Taille 50 x 30 cm.
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 1,25 € |
| 100 | 3.8462% | 1,22 € |
| 250 | 6.1538% | 1,19 € |
| 500 | 6.9231% | 1,18 € |
| 1000 | 7.6923% | 1,17 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 1,31 € |
| 100 | 3.8462% | 1,28 € |
| 250 | 6.1538% | 1,25 € |
| 500 | 6.9231% | 1,24 € |
| 1000 | 7.6923% | 1,23 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 0,17 € |
| 250 | 8% | 0,17 € |
| 500 | 10% | 0,16 € |
| 1000 | 16.67% | 0,15 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 0,17 € |
| 250 | 8% | 0,17 € |
| 500 | 10% | 0,16 € |
| 1000 | 16.67% | 0,15 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 1,99 € |
| 250 | 8% | 1,90 € |
| 500 | 10% | 1,85 € |
| 1000 | 16.67% | 1,72 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 0,17 € |
| 250 | 8% | 0,17 € |
| 500 | 10% | 0,16 € |
| 1000 | 16.67% | 0,15 € |
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 100 | 3.33% | 0,21 € |
| 250 | 8% | 0,20 € |
| 500 | 10% | 0,20 € |
| 1000 | 16.67% | 0,18 € |
Main gonflable pour animation en forme de V de victoire en LDPE résistant. Réutilisable avec sa valve de gonflage incluse. Coloris divers.
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 42.42% | 2,78 € |
| 100 | 51.26% | 2,35 € |
| 250 | 53.23% | 2,25 € |
| 500 | 55.74% | 2,13 € |
| 1000 | 59.8% | 1,94 € |
Serviette de Sport. Microfibre: 88% polyester 12% Nylon
Taille 40 x 40 cm.
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 44.12% | 3,88 € |
| 100 | 54.11% | 3,19 € |
| 250 | 56.7% | 3,01 € |
| 500 | 60.19% | 2,77 € |
| 1000 | 63.16% | 2,56 € |
Serviette de Sport. Microfibre: 88% polyester 12% Nylon
Taille 40 x 60 cm.
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 8.18% | 8,40 € |
| 100 | 12.82% | 7,98 € |
| 250 | 17.36% | 7,56 € |
| 500 | 33.59% | 6,08 € |
| 1000 | 38.9% | 5,59 € |
Serviette de Sport. Microfibre: 88% polyester 12% Nylon
Taille 60 x 120 cm.
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 2,70 € |
| 100 | 3.8462% | 2,63 € |
| 250 | 6.1538% | 2,57 € |
| 500 | 6.9231% | 2,55 € |
| 1000 | 7.6923% | 2,53 € |
Tissu technique et respirant. Manches raglan contrastées. Col ras-du-cou avec surpiqûres renforcées contrastées. Étiquette détachable. Maille finition Cool Fit 100% Polyester, 140 g/m2.
| Quantité | Remise | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 50 | 1.5385% | 4,68 € |
| 100 | 3.8462% | 4,57 € |
| 250 | 6.1538% | 4,46 € |
| 500 | 6.9231% | 4,42 € |
| 1000 | 7.6923% | 4,38 € |
Association de deux couleurs. Col avec boutons, surpiqûres et patte de boutonnage en couleur contrastée. Tissu technique respirant, facile à laver et à sécher. Étiquette détachable. Maille piquée finition Cool Fit respirante 100% Polyester, 150 g/m2.